Manager Operacyjny | Justyna Kowal | ||
Poradnia: | Pracownia Tomografii Komputerowej | ||
Strona internetowa: | https://wyrobek.pl/ | ||
E-mail: | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | ||
Jednostka: | Diagnostyka Wyrobek Sp. z o.o. | ||
Telefon do rejestracji: | 14 692 02 42 +48 453 029 928 |
||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | |
poniedziałek | 8:00-20:00 | ||
wtorek | 8:00-20:00 | ||
środa | 8:00-20:00 | ||
czwartek | 8:00-20:00 | ||
piątek | 8:00-20:00 | ||
ostatnia środa miesiąca: Tomografia Komputerowa Angio tt wieńcowych serca 10:00-15:00 | |||
WYDAWANIE WYNIKÓW | 10:00-18:00 | ||
Badanie: | bez kontrastu | po kontraście | |
GŁOWY | |||
1. | mózgowia (OUN) lub zatok | 300 zł | 450 zł |
2. | przysadki | - | 450 zł |
3. | twarzoczaszki | 400 zł | 550 zł |
4. | żuchwy | 350 zł | 500 zł |
5. | oczodołów | 350 zł | 500 zł |
6. | piramid kk. skroniowych (uszu) | 350 zł | 500 zł |
7. | klatki piersiowej (HRCT, lung care, low dose) | 350 zł | - |
SZYI (ŚLINIANEK): | 400 zł | 550 zł | |
KLATKI PIERSIOWEJ: | |||
1. | klatki piersiowej (HRCT, lung care, low dose) | 350 zł | - |
2. | klatki piersiowej | 350 zł | 500 zł |
JAMY BRZUSZNEJ: | 400 zł | 550 zł | |
MIEDNICY: | 400 zł | 550 zł | |
KRĘGOSŁUPA: | |||
1. | szyjny C | 400 zł | 550 zł |
2. | piersiowy TH | 400 zł | 550 zł |
3. | lędźwiowy L | 400 zł | 550 zł |
4. | lędźwiowo-krzyżowy L-S | 400 zł | 550 zł |
5. | dwóch odcinków kręgosłupa | 700 zł | 850 zł |
6. | cały kręgosłup | 1000 zł | 1150 zł |
BADANIA ANGIO (TYLKO Z KONTRASTEM): | |||
1. | głowy | - | 600 zł |
2. | tt. szyjnych, kręgowych | - | 650 zł |
3. | głowy + tt szyjnych, kręgowych | - | 850 zł |
4. | tt. szyjnych, kręgowych + aorta | - | 850 zł |
5. | klatki piersiowej (zatorowość płucna) | - | 650 zł |
6. | aorty piersiowej | - | 650 zł |
7. | jamy brzusznej (aorty brzusznej, tt. nerkowych) | - | 750 zł |
8. | aorty piersiowej i brzusznej | - | 900 zł |
9. | miednicy | - | 850 zł |
10. | kończyn dolnych (tt. udowych, podkolanowych) | - | 850 zł |
11. | miedniczo – kończynowe (tt biodrowe, udowe, podkolanowe) | - | 950 zł |
12. | aorty brzusznej i tt biodrowych | - | 1250 zł |
BADANIA KARDIOLOGICZNE: | |||
1. | morfologii i czynności serca mięśnia sercowego * | - | 1200 zł |
2. | angio-CT w algorytmie TAVI (tt wieńcowe + aorta) * | - | 1200 zł |
3. | tętnic więńcowych serca * | 700 zł | 850 zł |
4. | Calcium Score * | 700 zł | - |
BADANIE STAWU LUB KOŚCI (NADGARSTKA, ŁOKCIA, BARKU, SKOKOWEGO, KOLANA, BIODROWEGO): | |||
1. | bez rekonstrukcji 3D | 400 zł | 550 zł |
2. | z rekonstrukcją 3D | 500 zł | 650 zł |
3. | 2 stawy bez rekonstrukcji 3D | 650 zł | 800 zł |
4. | 2 stawy z rekonstrukcją 3D | 750 zł | 900 zł |
5. | profil rotacyjny kończyn dolnych | 600 zł | - |
BADANIE DWÓCH OKOLIC NP.: | |||
1. | głowa i szyja | 600 zł | 750 zł |
2. | głowa i klatka piersiowa | 600 zł | 750 zł |
3. | szyja i klatka piersiowa | 600 zł | 750 zł |
4. | klatka piersiowa i jama brzuszna | 600 zł | 750 zł |
5. | jama brzuszna i miednica | 600 zł | 750 zł |
BADANIE TRZECH OKOLIC: |
|||
1. | głowa, klatka piersiowa, jama brzuszna | 800 zł | 950 zł |
2. | głowa, szyja, klatka piersiowa | 800 zł | 950 zł |
3. | klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica | 800 zł | 950 zł |
BADANIE CZTERECH OKOLIC: |
|||
1. | głowa, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica | 900 zł | 1050 zł |
2. | głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna | 900 zł | 1050 zł |
BADANIE PIĘCIU OKOLIC: | |||
1. | głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica | 1200 zł | 1350 zł |
* wybrane lokalizacje |